EconomíaViviendaEmpleo

Precio luz

El precio de la luz para hoy, 2 de febrero, se sitúa en los 137 euros/MWh, el segundo registro más caro de 2023

El precio de la luz hoy se incrementa más de un 8% con respecto a la jornada anterior.

El precio de la luz para hoy, 2 de febrero, se sitúa en los 137 euros/MWh, el segundo registro más caro de 2023Pixabay

Este jueves, 2 de febrero, el precio de la luz se sitúa por encima de los 137 euros/MWh, subiendo más de un 8% en comparación con los 126 euros/MWh registrados este miércoles, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas).

Teniendo en cuenta las estimaciones de los organismos este es el segundo registro más alto en lo que va de año. De no existir la 'excepción ibérica', la luz se pagaría hoy a 149 euros/MWh, es decir, unos 12 euros más.

El precio mínimo para este jueves se dará entre las 04:00 y las 05:00 horas y será de 113 euros/MWh, mientras que la franja horaria más cara será de 08:00 a 09:00 horas, con un pico máximo de 181 euros/MWh.

El precio de la luz por horas

De 00:00 a 01:00: 119,89 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 123,13 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 119,00 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 118,62 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 113,74 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 127,29 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 134,00 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 151,93 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 181,93 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 152,26 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 137,50 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 127,03 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: 126,33 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 126,33 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 126,33 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: 126,33 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 129,86 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 143,89 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 167,56 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 175,33 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 163,50 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 152,97 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 143,66 euros/MWh

De 23:00 a 24:00: 134,65 euros/MWh

Más sobre este tema: