Los Juegos Olímpicos de París 2024 (26 de julio al 11 de agosto) se acercan, y es que en menos de una semana arrancará otra nueva edición del evento más esperado y especial por todos los deportistas del mundo. Será París, capital francesa, la que acogerá por tercera vez en su historia la cita olímpica.
En esta edición habrá 32 disciplinas, algunas individuales y otras de equipo, desde deportes tan internacionales y conocidos como el fútbol y baloncesto hasta el waterpolo pasando por el básquet 3x3, que hace su segunda aparición oficial en unos Juegos.
España: Equipos, días y horas de los deportes de equipo
No obstante, siempre viene bien conocer al detalle las fechas y horarios en los que se jugarán todos y cada uno de los principales deportes de equipo de España en estos Juegos de París. Y es que nuestro país intentará de nuevo superar las 22 medallas conseguidas en los Juegos de Barcelona 1992. O al menos conseguir más de las 17 que sumaron nuestros deportistas en los últimos Juegos de Tokio 2020.
Estos son los deportes de equipo en los que competirá España del 26 de julio al 11 de agosto: fútbol, baloncesto, 3x3, balonmano, waterpolo, hockey hierba y gimnasia rítmica. El tenis, en modalidad de dobles, todavía no ha publicado su calendario
Miércoles 24 de julio
- Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Masculino | Ronda: Fase de grupos | Partido: ESP vs UZB
Jueves 25 de julio
- Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase de grupos | Partido: ESP vs BRA
- Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase de grupos | Partido: ESP vs JAP
Sábado 27 de julio
- Balonmano | Hora: 9.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ESL
- Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GBR
- Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
- Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs RDM
- Waterpolo | Hora: 18.30 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
Domingo 28 de julio
- Waterpolo | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
- Hockey Hierba | Hora: 13.15 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase de grupos | Partido: ESP vs GBR
- Baloncesto | Hora: 13.30 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CHN
- Hockey Hierba | Hora: 17.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ALE
- Balonmano | Hora: 19.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs NGA
- Fútbol | Hora: 19.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs NIG
Lunes 29 de julio
- Hockey Hierba | Hora: 13.15 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs USA
- Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: USA vs ESP
- Balonmano | Hora: 16.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUE
Martes 30 de julio
- Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
- Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GRE
- Balonmano | Hora: 12.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HOL
- Fútbol | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs EGI
- Básquet 3x3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase de grupos | Partido: ESP vs AZE
- Waterpolo | Hora: 21.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HUN
Miércoles 31 de julio
- Hockey Hierba | Hora: 10.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ARG vs ESP
- Baloncesto | Hora: 11.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase grupos | Partido: ESP vs PRC
- Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs JAP
- Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase grupos | Partido: ESP vs BRA
- Hockey Hierba | Hora: 19.45 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUD
- Waterpolo | Hora: 20.05 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs GRE
- Básquet 3x3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femenino | Ronda: Fase grupos | Partido: ESP vs FRA
Jueves 1 de agosto
- Waterpolo | Hora: 12.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SER
- Balonmano | Hora: 14.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs HUN
- Hockey Hierba | Hora: 17.30 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SUD
- 3x3 | Hora: 18.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CHN
- 3x3 | Hora: 21.30 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs USA
Viernes 2 de agosto
- Hockey Hierba | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: HOL vs ESP
- 3x3 | Hora: 12.30 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
- Balonmano | Hora: 16.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ALE
- Baloncesto | Hora: 17.15 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: CAN vs ESP
- 3x3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CAN
Sábado 3 de agosto
- Waterpolo | Hora: 10.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs JAP
- Balonmano | Hora: 11.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
- Baloncesto | Hora: 12.30 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs SER
- Hockey Hierba | Hora: 12.45 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs AUS
- 3x3 | Hora: 18.00 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CAN
Domingo 4 de agosto
- Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femenino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs ITA
- Balonmano | Hora: 21.00 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs CRO
Lunes 5 de agosto
- Waterpolo | Hora: 20.05 | Categoría: Masculino | Ronda: F. Grupos | Partido: ESP vs FRA
Lucha por las medallas: oro/plata y bronce
- 3x3 | Hora: 21.00 | Categoría: Femenino | Bronce
- 3x3 | Hora: 22.05 | Categoría: Femenino | Final
Jueves 8 de agosto
- Hockey Hierba | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino| Bronce
- Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Masculino | Bronce
- Hockey Hierba | Hora: 19.00 | Categoría: Masculino| Final
- Gimnasia rítmica | Clasificación Ind. | Hora: 10.00/15.00 | ESPAÑA | Participantes: Alba Bautista y Polina Berezina
Viernes 9 de agosto
- Hockey Hierba | Hora: 14.00 | Categoría: Femenino| Bronce
- Fútbol | Hora: 15.00 | Categoría: Femenino| Bronce
- Fútbol | Hora: 18.00 | Categoría: Masculino | Final
- Hockey Hierba | Hora: 20.00 | Categoría: Femenino| Final
- Gimnasia rítmica | Clasificación Equip. | Hora: 10.00/11.15 | ESPAÑA
- Gimnasia rítmica | Final Individual | Hora: 14.30
Sábado 10 de agosto
- Balonmano | Hora: 10.00 | Categoría: Femenino| Bronce
- Waterpolo | Hora: 10.35 | Categoría: Femenino| Bronce
- Baloncesto| Hora: 11.00 | Categoría: Masculino| Bronce
- Balonmano | Hora: 15.00 | Categoría: Femenino| Final
- Waterpolo | Hora: 15.35 | Categoría: Femenino| Final
- Fútbol | Hora: 17.00 | Categoría: Femenino| Final
- Baloncesto | Hora: 21.30 | Categoría: Masculino | Final
Domingo 11 de agosto
- Balonmano | Hora: 09.00 | Categoría: Masculino| Bronce
- Waterpolo | Hora: 10.35 | Categoría: Masculino| Bronce
- Baloncesto| Hora: 11.30 | Categoría: Femenino| Bronce
- Balonmano | Hora: 13.30 | Categoría: Masculino| Final
- Waterpolo | Hora: 14.00 | Categoría: Masculino| Final
- Baloncesto | Hora: 15.30 | Categoría: Femenino| Final
- Gimnasia rítmica | Final Conjuntos | Hora: 14.00
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com