Google

Google Earth: Los 30 paisajes más bonitos de España en 2020

Google Earth ha publicado más de mil imágenes de paisajes vistos desde el satélite. Entre la selección de estas imágenes aéreas se incluyen diversas fotografías de España.

Google Earth, el gigante tecnológico ha puesto a disposición del público más de 1.000 imágenes aéreas de alta resolución a vista de satélite de los paisajes más impresionantes de la Tierra, donde se incluyen varias de España. Así, Google Earth View amplía su colección, que asciende a más de 2.500 fotografías.

El gigante tecnológico ha puesto a disposición del público más de 1.000 imágenes aéreas de alta resolución de los paisajes más impresionantes de la Tierra.

Y como no podía ser de otra manera, nuestro país que posee hermosos paisajes se ha colado entre varias de las instantáneas: desde el Puerto de Barcelona, al faro de Culera, pasado por los meandros del río Guadiana o Calvià en Mallorca son solo algunos de las imágenes disponibles en la aplicación Earth View.

Alaior (Menorca). Municipio costero a 12 kilómetros de la capital menorquina, Mahón. | Google Earth
Algeciras (Cádiz). Su puerto es el primero de España en tráfico total de mercancías y el sexto de toda Europa en transporte de contenedores. | Google Earth
Campos de cultivo en Almonte (Huelva). | Google Earth
Amposta (Tarragona). La capital de la comarca del Montsiá, la más meridional de Cataluña, se sitúa a 8 metros de altitud a orillas del río Ebro. | Google Earth
Arrecife de Lanzarote. | OC
Meandros del río Guadiana en Ayamonte (Huelva). | Google Earth
Puerto de Barcelona (Cataluña). | Google Earth
La imagen de satélite ha captado el urbanismo en cuadrícula de Barcelona. | Google Earth
Google Earth: Los 30 paisajes más bonitos de España en 2020 | Calviá (Mallorca) | Google Earth
Camarles (Tarragona), situado en la comarca del Bajo Ebro. | Google Earth
El Ejido (Almería). Los invernaderos cubiertos de plásticos desde el satélite. Andalucía presenta los peores indicadores de España en renta per cápita, paro y esperanza de vida según el INE | Google Earth
Campos de cultivo en Estepa (Sevilla). | Google Earth
Un barco cruza el Estrecho de Gibraltar. | Goolge Earth
El faro de Cullera (Valencia) data de 1858. Google Earth lo ha fotografiado desde el espacio. | Google Earth
Un barco cruza entre bateas de mejillones en la Isla de Arosa (Pontevedra). | Google Earth
Los campos de Isla Cristina (Huelva). | Google Earth
Playa de La Oliva (Fuerteventura, Las Palmas). | Google Earth
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), cuyo término municipal incluye el Parque nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007. | Google Earth
Las Palmas de Gran Canaria. | Google Earth
El centro de Madrid, desde el satélite. Destacan la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. | Google Earth
Mogán (Las Palmas, Gran Canaria). En la imagen, el embalse de Soria y su presa, la mayor de las Islas Canarias. | Google Earth
Invernaderos en Níjar (Almería). | Google Earth
Playa de Pájara (Fuerteventura, Las Palmas). | Google Earth
Paisaje volcánico en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). | Google Earth
Solana Matorral (Fuerteventura, Las Palmas). | Google Earth
La punta de Tarifa (Cádiz), cabo que es el punto más meridional de la Europa continental. | Google Earth
Campos de cultivo en Utrera (Sevilla). | Google Earth
Valencia, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias destacando en la imagen del satélite. | Google Earth
Vícar (Almería), en el poniente almeriense, con la Sierra de Gádor destacada. | Google Earth
Yaiza, (Lanzarote, Las Palmas). | Google Earth

Más sobre este tema: