sociedadSucesos

OCU

La OCU recomienda "estar atentos" a los consumidores de estos frutos secos por la presencia de "cuerpos" extraños

Se han encontrado "cuerpos" extraños metalizados en las bolsas de estos frutos secos que venden las siguientes marcas.

Frutos secos Pexels

Debido a la presencia de cuerpos metálicos "extraños" en las bolsas de frutos secos vendidos por las siguientes marcas: Alesto, Consum, Carrefour, Dia, Eagle y Eroski la la OCU ha recomendado "estar atentos" a posibles efectos secundarios como pueden ser dolor abdominal, fiebre o vómitos.

En el caso de los niños pequeños, también urgió a "tener en cuenta" signos de irritabilidad, "especialmente" durante las primeras 24 horas tras la ingesta, en cuyo caso juzgó necesario contactar con el 112.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lanzaba la alerta de la presencia de cuerpos "extraños" metálicos en los envases de 39 lotes de almendras, cacahuetes y cocktail de dichas marcas. La voz de alarma saltó desde Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información aunque todos estos productos se han repartido por amplias zonas de España e incluso otros países.

La agencia ha recomendado a los usuarios que tengan alguna de las bolsas afectadas que no consuman dichos productos y los devuelvan al punto de venta.

Alesto

Bolsa de 150 gramos de almendra frita miel con lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113836 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114171 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114532 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114668 del 19/2/2023 al 20/6/2023

Consum

Cacahuetes fritos con miel en bolsa de 150 gramos con lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113906 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114107 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114375 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114518 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114695 del 27/1/2023 al 20/6/2023

Carrefour

La bolsa de 125 gramos de cacahuetes con miel con lotes y fechas de consumo preferente

  • 1113744 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113976 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114039 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114149 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114149 del 19/2/2023 al 20/6/2023

Dia

La bolsa de 200 gramos de cacahuetes fritos con miel con lotes y fechas de consumo preferente

  • 1114077 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114187 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114536 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114649 del 19/2/2023 al 20/6/2023

Eagle

Cocktail a la miel y sal de bolsa de 75 gramos con lotes y fechas de consumo preferente

  • 1114099 del 6/1/2023 al 9/04/2023
  • 1114822 del 6/1/2023 al 9/04/2023

Cacahuetes a la miel y sal en bolsa de 40 gramos con lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113683 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113746 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113978 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114418 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114821 del 15/2/2023 al 20/6/2023

Cacahuetes a la miel y sal en bolsa de 90 gramos con lotes y fechas de consumo preferente

  • 1114570 del 27/2/2023 al 06/4/2023
  • 1114714 del 27/2/2023 al 06/4/2023

Cacahuetes a la miel y sal en bolsa de 75 gramos con lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113983 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114052 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114100 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114214 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114312 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114456 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114571 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114692 del 06/1/2023 al 01/6/2023

Eroski

Bolsa de 100 gramos de cacahuetes fritos con miel con lotes y fechas de consumo preferente

  • 1113804 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114211 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114417 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114619 del 17/3/2023 al 25/5/2023

Más sobre este tema: