Lo que era el cuartel general de Gadafi es ahora sede del gobierno rebelde. | EFE
Rebeldes libios se entrenan para asaltar Trípoli | EFE
Gadafi ataca Bengasi | APTN
Concentración en Bengasi de miles de manifestantes. | EFE
Soldados libios se pasan a la oposición | EFE
Un soldado libio en contra de Gadafi | EFE
Zona rebelde en Libia | antena3.com
Nicolas Sarkozy recibe a Hillary Clinton | EFE
Todos los líderes que han asistido a la Cumbre de París | EFE
Fuerzas leales a Gadafi entran en Bengasi | EFE
Refugiados en la frontera con Túnez | antena3.com
Un primer avión procedente de Italia ha repartido material de ayuda humanitaria en la frontera de Túnez y Libia. | EFE
Comités en las ciudades liberadas en Libia | Antena 3
El bando rebelde se conjura contra el régimen de Gadafi | EFE
Gadafi | GTRES
Opositores a Gadafi en Bengasi | EFE
Muamar Gadafi, líder en Libia desde hace cuarenta años | Agencias
Un voluntario reparte pan entre los refugiados en la frontera | EFE
Un hombre recibe asistencia médica a su llegada al hospital de Ajdabiya, al este de Libia | EFE
Miles de refugiados aguardan en el paso fronterizo de Ras el Jedir | EFE
Rebeldes positores libios celebran su victoria | EFE
Opositores libios preparan la resistencia en la ciudad de Ajdabiya | EFE
Un niño traslada las pertenencias de su familia caminando entre basura | EFE

LA OTAN ENCABEZA LA OFESNSIVA ALIADA

Seis de cada diez españoles están a favor de la misión militar en Libia

Seis de cada diez españoles (58,4%) están a favor de la participación de España en la misión militar en Libia contra las fuerzas de Muamar el Gadafi, frente a un 21,9% que se muestra en contra.

Estos datos se recogen en el barómetro del Real Instituto Elcano presentado en Madrid, que fue realizado antes de que comenzara la intervención militar en el país magrebí el pasado día 19. Frente a la opinión mayoritaria de los que apoyan la intervención en Libia siempre que fuera con mandato de Naciones Unidas, un 19,7% se muestra indeciso.

El estudio se hizo entre el 15 de febrero y el 9 de marzo, y se incluye la pregunta sobre la misión en Libia al haberse abierto en esas fechas el debate sobre la posible intervención.

Más sobre este tema: