Kimi Raikkonen y Jenson Button en Jerez | Getty Images
Ferrari rueda en el asfalto andaluz | Getty Images
Jenson Button en el MP4-30 | Getty Images
El W06 de Hamilton en Jerez | Getty Images
Jenson Button en el MP4-30 | Honda
Felipe Massa rueda con el Williams | Getty Images
El nuevo Sauber, azul y amarillo | Getty Images
Carlos Sainz Jr en el Toro Rosso | Getty Images
Raikkonen se sube al Ferrari en Jerez | Getty Images
Fernando Alonso a bordo del McLaren en Jerez | Getty Images
El nuevo MP4-30 de Alonso en Jerez | Honda
Vettel a bordo del nuevo Ferrari | Getty Images
Parrilla en el Williams de Bottas | Getty Images
Max Verstappen debuta en Toro Rosso | Getty Images
Nico Rosberg atiende a los medios | Getty Images
Ricciardo en el box de Red Bull | Getty Images
Vettel atiende a la prensa | Getty Images
El plata de McLaren luce en Jerez con Alonso | Getty Images
Alonso, con 'nuevos' colores en Jerez | Getty Images
Carlos Sainz Jr debuta con Toro Rosso | Getty Images
Alonso en el box de McLaren | Fernando Alonso
El RB11 de Red Bull en Jerez | Getty Images
Vettel a bordo del SF15-T | Getty Images
Presentación del W06 de Mercedes | Getty Images
Nico Rosberg y Lewis Hamilton | Getty Images
Sainz Jr en el box de Toro Rosso | Getty Images
Presentación del Williams de Bottas y Massa | Getty Images
El Mercedes W06 en Jerez | Getty Images
Carlos Sainz Jr estrena el Toro Rosso | Getty Images
El MP4-30 de Fernando Alonso | Getty Images
El W06 de frente | Getty Images
Rosberg con el Mercedes en Jerez | Getty Images

Felipe Nasr ha sido el más rápido de la tercera jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en Jerez. El brasileño ha marcado con el Sauber un crono de 1:25.545s y le ha metido 0.205s al segundo clasificado, un Kimi Raikkonen que debutaba con Ferrari esta temporada. Tercero ha sido Nico Rosberg, el piloto más activo de la jornada con 151 giros al trazado andaluz. El subcampeón del mundo se va de Jerez con 355 vueltas en dos días; unos cuatro grandes premios.

Sin embargo, Mercedes ha tenido un pequeño problema con la bomba de combustible y se quedó parado en pista mediada la mañana. La grúa llevó el monoplaza al box y Rosberg pudo continuar la sesión sin problemas. Algo parecido le ocurrió al Red Bull de Ricciardo; un problema en la unidad de potencia tuvo parado al RB11 durante media mañana, si bien finalmente salió a pista y completó 48 giros.

Menos suerte tuvo Alonso, que sin embargo cree que McLaren ha dado pasos de gigante tras dar 32 vueltas al circuito. "Muy positiva la mañana aquí en Jerez! 32 vueltas. Seguimos aprendiendo cosas!!", dijo Alonso en su cuenta de Twitter. Un problema de refrigeración les hizo terminar antes de tiempo la sesión: "Hemos tenido una pérdida de presión de en el sistema de refrigeración y hemos sacado la unidad de potencia para su inspección. Eso es un proceso largo, por lo que termina la jornada de hoy", dijo McLaren.

La jornada ha sido también muy prolífica para Carlos Sainz Jr, que dio 136 vueltas al circuito de Jerez a bordo del Toro Rosso.

Tabla de tiempos en Jerez:

1 F.Nasr - Sauber - 1.21.545 --- 108 v/l
2 K.Raikkonen - Ferrari - 1.21.750 +0.205 - 92 v/l
3 N.Rosberg - Mercedes - 1.21.982 +0.437 - 151 v/l
4 F.Massa - Williams - 1.22.276 +0.731 - 71 v/l
5 P.Maldonado - Lotus - 1.22.713 +1.168 - 96 v/l
6 C.Sainz - Toro Rosso - 1.23.187 +1.642 - 136 v/l
7 D.Ricciardo - Red Bull - 1.23.901 +2.356 - 48 v/l
8 F.Alonso - McLaren - 1.35.553 +14.008 - 32 v/l

Más sobre este tema: